茂原校の合格実績
2026年2月28日時点
| 大学名 | 学部・学科 | 出身高校 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 東京都立大学 | 健康福祉 ・理学療法 | 千葉南 | 1名 |
| 早稲田大学 | 先進理工 ・物理 | 長生 | 1名 |
| 東京理科大学 | 経営 ・ビジネスエコノミクス | 長生 | 1名 |
| 青山学院大学 | 文 | 長生 | 1名 |
| 中央大学 | 先進理工 ・電気電子情報通信工 | 長生 | 1名 |
| 中央大学 | 先進理工 ・情報工 | 長生 | 1名 |
| 中央大学 | 基幹理工 ・応用化学 | 千葉南 | 1名 |
| 中央大学 | 社会理工 ・ビジネスデータサイエンス | 千葉南 | 1名 |
| 学習院大学 | 国際社会科学 ・国際社会科学 | 稲毛 | 1名 |
| 学習院大学 | 法 ・政治 | 長生 | 1名 |
| 学習院大学 | 理 ・物理 | 長生 | 1名 |
| 学習院大学 | 理 ・化学 | 千葉南 | 1名 |
| 法政大学 | 法 ・国際政治 | 長生 | 1名 |
| 法政大学 | 生命科学 ・環境応用化学 | 千葉南 | 1名 |
| 法政大学 | 経営 ・経営 | 長生 | 1名 |
| 法政大学 | 理工 ・応用情報工 | 長生 | 1名 |
| 法政大学 | 経営 ・経営戦略 | 市原 | 1名 |
| 法政大学 | 生命科学 ・環境応用化学 | 千葉南 | 1名 |
| 國學院大学 | 法 ・法律 | 長生 | 1名 |
| 芝浦工業大学 | 工 ・情報-情報工学 | 長生 | 1名 |
| 成城大学 | 法 ・法律 | 長生 | 1名 |
| 東京電機大学 | 工 ・応用化学 | 千葉南 | 2名 |
| 東京電機大学 | 工 ・機械工 | 長生 | 2名 |
| 東京電機大学 | 工 ・電気電子工 | 長生 | 1名 |
| 東京電機大学 | 工 ・先端機械工 | 長生 | 1名 |
| 文教大学 | 教育 ・学校-国語 | 長生 | 1名 |
| 東洋大学 | 社会 ・社会 | 稲毛 | 1名 |
| 東洋大学 | 経営 ・経営 | 市原中央 | 1名 |
| 東洋大学 | 経営 ・経営 | 長生 | 1名 |
| 東洋大学 | 文 ・英米文 | 長生 | 3名 |
| 東洋大学 | 社会 ・国際社会 | 長生 | 3名 |
| 東洋大学 | 総合情報 ・システム情報 | 長生 | 1名 |
| 駒澤大学 | 経済 ・経済 | 長生 | 1名 |
| 日本女子大学 | 文 ・日本語日本文 | 長生 | 1名 |
| 駒澤大学 | 法(フレックスA) ・法律 | 長生 | 1名 |
| 駒澤大学 | 文 ・地理-地域文化 | 長生 | 1名 |
| 専修大学 | 経営 ・経営 | 千葉南 | 1名 |
| 専修大学 | 経済 ・生活環境経済 | 千葉南 | 1名 |
| 専修大学 | 商 ・マーケティング | 成東 | 1名 |
| 専修大学 | 商 ・マーケティング | 長生 | 2名 |
| 専修大学 | 商 ・会計 | 長生 | 2名 |
| 武蔵大学 | 経済 ・金融 | 稲毛 | 1名 |
| 武蔵大学 | 経済 ・経済 | 稲毛 | 1名 |
| 順天堂大学 | 医療看護 ・看護 | 千葉西 | 1名 |
| 順天堂大学 | 保健医療 ・診療放射線 | 長生 | 1名 |
| 国際医療福祉大学 | 成田保健医療 ・放射線・情報科学 | 長生 | 1名 |
| 順天堂大学 | 国際教養 ・国際教養 | 千葉南 | 1名 |
| 文教大学 | 国際(東京) ・国際理解 | 千葉南 | 1名 |




















