舞子霞ヶ丘校の合格実績
2026年2月21日時点
| 大学名 | 学部・学科 | 出身高校 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 大阪教育大学 | 教育 ・教科-家政教育 | 星陵 | 1名 |
2026年2月21日時点
| 大学名 | 学部・学科 | 出身高校 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 関西大学 | ビジネスデータサイエンス ・ビジネスデータサイエンス | 神戸市立須磨翔風高等学校 | 1名 |
| 関西大学 | ビジネスデータサイエンス ・ビジネスデータサイエンス | 北須磨 | 1名 |
| 関西大学 | 社会安全 ・安全マネジメント | 北須磨 | 1名 |
| 関西大学 | システム理工 ・電気電子情報工 | 星陵 | 1名 |
| 関西大学 | システム理工 ・機械工 | 星陵 | 1名 |
| 関西学院大学 | 法 ・法律 | 星陵 | 1名 |
| 関西学院大学 | 法 ・政治 | 星陵 | 1名 |
| 関西学院大学 | 社会 ・社会 | 星陵 | 1名 |
| 関西学院大学 | 教育 ・教育科学 | 星陵 | 1名 |
| 関西学院大学 | 工 ・知能・機械工学 | 星陵 | 1名 |
| 関西学院大学 | 生命環境 ・環境応用化学 | 神戸 | 1名 |
| 立命館大学 | 理工 ・機械工 | 星陵 | 1名 |
| 立命館大学 | 経営 ・経営 | 夢野台 | 1名 |
| 京都薬科大学 | 薬 ・薬 | 星陵 | 2名 |
| 大阪歯科大学 | 歯 ・歯 | 神戸海星女子学院 | 1名 |
| 近畿大学 | 法 ・法律 | 星陵 | 1名 |
| 近畿大学 | 経営 ・経営 | 夢野台 | 1名 |
| 近畿大学 | 総合社会 ・社会・マスメディア系 | 星陵 | 1名 |
| 甲南大学 | 理工 ・宇宙理学・量子物理工 | 星陵 | 1名 |
| 甲南大学 | 理工 ・環境・エネルギー工 | 星陵 | 1名 |
| 甲南大学 | 知能情報 ・知能情報 | 須磨東 | 1名 |




















